(+86)-13511689940
Розмір: | |
---|---|
Статус доступності: | |
кількість: | |
DM4-HSS001
DM
82029990
Опис продукту
тип: Алмазні коронкові свердла з лазерним зварюванням для мокрого свердління залізобетону, алмазні коронкові свердла з різьбленням 1-1/4'UNC для свердління в бетоні, професійний китайський виробник і постачальник алмазних свердл, алмазні коронкові свердла з лазерним зварюванням для мокрого свердління, алмазні коронкові свердла біт для бетонної цегляної стіни.
Застосування: Бетон, залізобетон, цегла, блоки, загальнобудівельні матеріали.
Техніка: Гідравлічний свердлильний верстат, електричний свердлильний верстат, електричний портативний дриль, ручне свердло, свердло.
Номер позиції: 15DN0101 | |||||
Опис: *Срібне паяне алмазне свердло для мокрого різання будівельних матеріалів, таких як бетон, цегла, граніт, мармур, камінь, цемент тощо. Висока професійна якість для швидкого різання на 12-15 метрів.*Макс.глибина різання 450 мм. | |||||
Діаметр (D) | Макс. глибина буріння (C) | Загальна довжина (L) | Підключення | Номер позиції | |
Метричний (мм) | Дюйми | мм | мм | ||
51 | 2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101001 |
58 | 2-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101002 |
63 | 2-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101003 |
70 | 2-3/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101004 |
78 | 3' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101005 |
83 | 3-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101006 |
89 | 3-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101007 |
102 | 4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101008 |
112 | 4-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101009 |
121 | 4-3/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101010 |
127 | 5' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101011 |
132 | 5-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101012 |
140 | 5-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101013 |
152 | 6' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101014 |
159 | 6-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101015 |
165 | 6-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101016 |
182 | 7' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101017 |
205 | 8' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101018 |
230 | 9' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101019 |
255 | 10' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101020 |
300 | 12' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101021 |
особливості
1. Інтегральний тип забезпечує плавне різання та запобігає втраті сегментів.
2. Високоякісні діаманти гарантують гостроту та довговічність.
3. Агресивне свердло з тривалим терміном служби, гладке свердло з хорошим балансом, широко використовується в професійних будівельних проектах.
4. Високоточна сталева серцевина, робоча довжина 450 мм.
Опис продукту
тип: Алмазні коронкові свердла з лазерним зварюванням для мокрого свердління залізобетону, алмазні коронкові свердла з різьбленням 1-1/4'UNC для свердління в бетоні, професійний китайський виробник і постачальник алмазних свердл, алмазні коронкові свердла з лазерним зварюванням для мокрого свердління, алмазні коронкові свердла біт для бетонної цегляної стіни.
Застосування: Бетон, залізобетон, цегла, блоки, загальнобудівельні матеріали.
Техніка: Гідравлічний свердлильний верстат, електричний свердлильний верстат, електричний портативний дриль, ручне свердло, свердло.
Номер позиції: 15DN0101 | |||||
Опис: *Срібне паяне алмазне свердло для мокрого різання будівельних матеріалів, таких як бетон, цегла, граніт, мармур, камінь, цемент тощо. Висока професійна якість для швидкого різання на 12-15 метрів.*Макс.глибина різання 450 мм. | |||||
Діаметр (D) | Макс. глибина буріння (C) | Загальна довжина (L) | Підключення | Номер позиції | |
Метричний (мм) | Дюйми | мм | мм | ||
51 | 2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101001 |
58 | 2-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101002 |
63 | 2-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101003 |
70 | 2-3/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101004 |
78 | 3' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101005 |
83 | 3-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101006 |
89 | 3-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101007 |
102 | 4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101008 |
112 | 4-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101009 |
121 | 4-3/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101010 |
127 | 5' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101011 |
132 | 5-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101012 |
140 | 5-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101013 |
152 | 6' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101014 |
159 | 6-1/4' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101015 |
165 | 6-1/2' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101016 |
182 | 7' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101017 |
205 | 8' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101018 |
230 | 9' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101019 |
255 | 10' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101020 |
300 | 12' | 450 | 500 | 1-1/4'UNS | 15DN0101021 |
особливості
1. Інтегральний тип забезпечує плавне різання та запобігає втраті сегментів.
2. Високоякісні діаманти гарантують гостроту та довговічність.
3. Агресивне свердло з тривалим терміном служби, гладке свердло з хорошим балансом, широко використовується в професійних будівельних проектах.
4. Високоточна сталева серцевина, робоча довжина 450 мм.